163貴州人事網(wǎng)提醒各考生:2020年貴州省黔東南州臺(tái)江縣人民醫(yī)院公開引進(jìn)備案制專業(yè)技術(shù)人員體檢結(jié)果公布發(fā)布在黔東南州人力資源網(wǎng),社會(huì)保障局以及163貴州人事考試信息網(wǎng)!
臺(tái)江縣人民醫(yī)院2020年公開引進(jìn)備案制專業(yè)技術(shù)人員體檢工作已結(jié)束,根據(jù)《臺(tái)江縣人民醫(yī)院2020年公開引進(jìn)備案制專業(yè)技術(shù)人員實(shí)施方案》規(guī)定,現(xiàn)將體檢結(jié)果公布如下:
公布日期:2020年4月8-10日(3個(gè)工作日)。
經(jīng)公布無異議的體檢合格人員即為考察對(duì)象,體檢合格人員在體檢結(jié)果公布期間,須提前了解本人檔案存處,待收到政審?fù)ㄖ笸ㄟ^郵政機(jī)要將自己檔案寄到臺(tái)江縣人民醫(yī)院人事科,便于集中查閱管理。
在公布期內(nèi),如對(duì)所公布的內(nèi)容存有異議,請(qǐng)?jiān)诠计趦?nèi)及時(shí)與臺(tái)江縣人民醫(yī)院聯(lián)系。
咨詢電話:0855-5322513
監(jiān)督電話:0855-5322342
附件:臺(tái)江縣人民醫(yī)院2020年公開引進(jìn)備案制專業(yè)技術(shù)人員體檢結(jié)果公布表
附件:
臺(tái)江縣人民醫(yī)院2020年公開引進(jìn)備案制專業(yè)技術(shù)人員體檢結(jié)果公布表
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 崗位類型 | 招聘崗位名稱及代碼 | 擬引人數(shù) | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 楊夏榮 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 體檢合格 | |
2 | 劉潤(rùn)秋 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 體檢合格 | |
3 | 顏雪 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 延期體檢 | 該考生在新疆實(shí)習(xí),因疫情防控非常時(shí)期限制人員出入,情況特殊,作延期體檢處理。 |
4 | 王華 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄體檢 | |
5 | 李敏嬋 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄體檢 | |
6 | 陳福 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄體檢 | |
7 | 羅康作 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 體檢合格 | |
8 | 王騰 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 體檢合格 | |
9 | 吳秀艷 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 體檢合格 | |
10 | 楊敏 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄體檢 | |
11 | 黃茸 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 體檢合格 | |
12 | 龍瑤琴 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄體檢 | |
13 | 姜?jiǎng)?/td> | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 體檢合格 | |
14 | 巴亞超 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄體檢 | |
15 | 游萬平 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 體檢合格 | |
16 | 石小宇 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 體檢合格 | |
17 | 汪賢 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄體檢 | |
18 | 張柳單 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄體檢 | |
19 | 楊勝萍 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 體檢合格 | |
20 | 吳煥丹 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄體檢 | |
21 | 高英 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄體檢 | |
22 | 王琪 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄體檢 | |
23 | 袁世燁 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 體檢合格 | |
24 | 楊麗 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄體檢 | |
25 | 歐明麗 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 體檢合格 | |
26 | 萬鴻 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 體檢合格 | |
27 | 朱燕 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 體檢合格 | |
28 | 何麗娟 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄體檢 | |
29 | 姚敦彪 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 體檢合格 | |
30 | 王化娟 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄體檢 | |
31 | 張桂婷 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 體檢合格 | |
32 | 楊龍生 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 體檢合格 | |
33 | 李治軍 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 體檢合格 | |
34 | 令狐秋藝 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 遞補(bǔ)體檢合格 | |
35 | 皮定南 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄遞補(bǔ)體檢資格 | |
36 | 蘭天鳳 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄遞補(bǔ)體檢資格 | |
37 | 袁世敏 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄遞補(bǔ)體檢資格 | |
38 | 楊運(yùn)女 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄遞補(bǔ)體檢資格 | |
39 | 呂治孟 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄遞補(bǔ)體檢資格 | |
40 | 杜前程 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 遞補(bǔ)體檢合格 | |
41 | 王克林 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄遞補(bǔ)體檢資格 | |
42 | 鄭傳偉 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 遞補(bǔ)體檢合格 | |
43 | 楊立坤 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 放棄遞補(bǔ)體檢資格 | |
44 | 付海濤 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)-01 | 33 | 遞補(bǔ)體檢合格 | |
45 | 唐慧穎 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 口腔醫(yī)學(xué)-02 | 1 | 放棄體檢 | |
46 | 何宇航 | 女 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 口腔醫(yī)學(xué)-02 | 1 | 放棄遞補(bǔ)體檢資格 | |
47 | 楊俊輝 | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 口腔醫(yī)學(xué)-02 | 1 | 遞補(bǔ)體檢合格 | |
48 | 邰小強(qiáng) | 男 | 臺(tái)江縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 麻醉學(xué)-03 | 1 | 體檢合格 |
臺(tái)江縣人民醫(yī)院
2020年4月8日
您好!請(qǐng)登錄