根據(jù)《烏當(dāng)區(qū)2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》的規(guī)定,報(bào)名繳費(fèi)結(jié)束后,經(jīng)統(tǒng)計(jì),現(xiàn)對各崗位報(bào)名人數(shù)予以公布如下:
烏當(dāng)區(qū)2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
招聘單位 | 單位代碼 | 招聘崗位 | 崗位 類別 |
崗位 代碼 |
招聘 人數(shù) |
報(bào)名情況 | |
貴陽市烏當(dāng)區(qū)百宜鎮(zhèn)人民政府 | 2019101 | 水利站 | A類(管理崗位) | 01 | 3 | 444 | |
村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 02 | 1 | 99 | |||
03 | 3 | 103 | |||||
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 04 | 2 | 101 | |||
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | A類(管理崗位) | 05 | 1 | 19 | |||
科技宣教文化信息服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 06 | 1 | 51 | |||
人力資源和社會保障服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 07 | 1 | 21 | |||
貴陽市烏當(dāng)區(qū)東風(fēng)鎮(zhèn)人民政府 | 2019102 | 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 01 | 1 | 198 | |
生態(tài)保護(hù)站 | A類(管理崗位) | 02 | 1 | 29 | |||
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | A類(管理崗位) | 03 | 1 | 159 | |||
旅游服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 04 | 1 | 178 | |||
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | B類(專業(yè)技術(shù)崗位) | 05 | 3 | 116 | |||
人力資源和社會保障服務(wù)中心 | B類(專業(yè)技術(shù)崗位) | 06 | 1 | 114 | |||
貴陽市烏當(dāng)區(qū)偏坡布依族鄉(xiāng)人民政府 | 2019103 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 01 | 1 | 43 | |
A類(管理崗位) | 02 | 1 | 74 | ||||
生態(tài)文明保護(hù)站 | A類(管理崗位) | 03 | 1 | 38 | |||
村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 04 | 2 | 75 | |||
科技宣教文化信息服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 05 | 1 | 49 | |||
旅游服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 06 | 2 | 86 | |||
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | A類(管理崗位) | 07 | 1 | 40 | |||
貴陽市烏當(dāng)區(qū)水田鎮(zhèn)人民政府 | 2019104 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 01 | 1 | 15 | |
B類(專業(yè)技術(shù)崗位) | 02 | 1 | 36 | ||||
村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 03 | 3 | 308 | |||
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | A類(管理崗位) | 04 | 1 | 18 | |||
科技宣教文化信息服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 05 | 1 | 58 | |||
貴陽市烏當(dāng)區(qū)下壩鎮(zhèn)人民政府 | 2019105 | 人力資源和社會保障服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 01 | 1 | 132 | |
生態(tài)保護(hù)站 | A類(管理崗位) | 02 | 1 | 10 | |||
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | A類(管理崗位) | 03 | 2 | 85 | |||
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 04 | 1 | 66 | |||
村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 05 | 2 | 280 | |||
貴陽市烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng)人民政府 | 2019106 | 科技宣教文化信息服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 01 | 3 | 347 | |
林水站 | A類(管理崗位) | 02 | 1 | 12 | |||
村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 03 | 2 | 242 | |||
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | A類(管理崗位) | 04 | 2 | 247 | |||
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 05 | 3 | 257 | |||
人力資源和社會保障服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 06 | 1 | 81 | |||
貴陽市烏當(dāng)區(qū)新場鎮(zhèn)人民政府 | 2019107 | 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 01 | 1 | 37 | |
科技宣教文化信息服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 02 | 1 | 64 | |||
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 03 | 3 | 87 | |||
生態(tài)文明建設(shè)工作站 | A類(管理崗位) | 04 | 3 | 103 | |||
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | A類(管理崗位) | 05 | 1 | 61 | |||
貴陽市烏當(dāng)區(qū)羊昌鎮(zhèn)人民政府 | 2019108 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 01 | 1 | 77 | |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 02 | 4 | 172 | ||||
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 03 | 3 | 131 | ||||
科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 04 | 2 | 27 | ||||
貴陽市烏當(dāng)區(qū)創(chuàng)新社區(qū)服務(wù)中心 | 2019109 | 創(chuàng)新社區(qū)服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 01 | 4 | 690 | |
貴陽市烏當(dāng)區(qū)高新社區(qū)服務(wù)中心 | 2019110 | 高新社區(qū)服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 01 | 1 | 11 | |
B類(專業(yè)技術(shù)崗位) | 02 | 1 | 42 | ||||
貴陽市烏當(dāng)區(qū)順新社區(qū)服務(wù)中心 | 2019111 | 順新社區(qū)服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 01 | 2 | 360 | |
貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天社區(qū)服務(wù)中心 | 2019112 | 新天社區(qū)服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 01 | 5 | 972 | |
A類(管理崗位) | 02 | 2 | 28 | ||||
B類(專業(yè)技術(shù)崗位) | 03 | 1 | 104 | ||||
貴陽市烏當(dāng)區(qū)振新社區(qū)服務(wù)中心 | 2019113 | 振新社區(qū)服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 01 | 6 | 1057 | |
貴陽市烏當(dāng)區(qū)應(yīng)急管理局 | 2019114 | 應(yīng)急服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 01 | 1 | 128 | |
應(yīng)急服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 02 | 1 | 156 | |||
應(yīng)急服務(wù)中心 | A類(管理崗位) | 03 | 3 | 201 |
貴陽市烏當(dāng)區(qū)人力資源和社會保障局
2019年9月30日
您好!請登錄